Kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı İlave Tediye (İkramiye) ödemelerinin 4. taksiti, 17 Aralık 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Çalışanların farklı günlük yevmiye ücretlerine göre, %27 vergi dilimi esas alınarak hesaplanan net tediye tutarları belli oldu. (Bu hesaplamalarda vergi muafiyetleri dikkate alınmamıştır.)
Aşağıdaki tabloda, belirtilen yevmiye miktarlarına karşılık gelen brüt, kesinti ve net tediye ücretlerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Yevmiye (TL) | Brüt Tediye (TL) | SGK Primi (TL) | İşsizlik Primi (TL) | Gelir Vergisi (TL) | Damga Vergisi (TL) | Toplam Kesinti (TL) | Net Tediye (TL) |
| 2092,35 | 27200,55 | 3808,08 | 272,01 | 6242,53 | 206,45 | 10529,07 | 16671,48 |
| 2117,22 | 27523,86 | 3853,34 | 275,24 | 6316,73 | 208,91 | 10654,22 | 16869,64 |
| 2171,83 | 28233,79 | 3952,73 | 282,34 | 6479,65 | 214,29 | 10929,01 | 17304,78 |
| 2793,87 | 36320,31 | 5084,84 | 363,20 | 8335,51 | 275,67 | 14059,22 | 22261,09 |
| 3074,99 | 39974,87 | 5596,48 | 399,75 | 9174,23 | 303,41 | 15473,87 | 24501,00 |
Not: Tabloda yer alan Toplam Kesinti ve Net Tediye tutarlarında, kuruş farklarından dolayı, verdiğiniz verilerdeki son hanelerde (kuruş) 1-2 kuruşluk yuvarlama farklılıkları olabilir.
Kamu işçileri için ek bir ekonomik destek sağlayan ilave tediye ödemelerinin bu son taksiti, 17.12.2025 tarihinde ödenecektir.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.