İstanbul,
20°C
açık
2025 Yılı aylara göre vergi istisna turarları:
Ay | Gelir Vergisi İstisnası | Damga Vergisi İstisnası |
Ocak 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Şubat 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Mart 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Nisan 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Mayıs 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Haziran 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Temmuz 2025 | 3.315,70 ₺ | 197,38 ₺ |
Ağustos 2025 | 4.257,27 ₺ | 197,38 ₺ |
Eylül 2025 | 4.420,93 ₺ | 197,38 ₺ |
Ekim 2025 | 4.420,93 ₺ | 197,38 ₺ |
Kasım 2025 | 4.420,93 ₺ | 197,38 ₺ |
Aralık 2025 | 4.420,93 ₺ | 197,38 ₺ |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.