Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmî Gazete’de yayımlandı.
Bakanlık, personel ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek alımlarda KPSS puan sıralamasını esas alacak.
Yayımlanan ilana göre personel alımları mülakatsız olarak gerçekleştirilecek.
Adaylar, KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve yerleştirme işlemleri bu sıralama doğrultusunda yapılacak.
Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılacak
Başvurular 7 Mayıs tarihinde başladı. Adaylar, 22 Mayıs günü saat 23.59’a kadar başvurularını elektronik ortamda tamamlayabilecek.
Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.
Bakanlık ayrıca, sözleşmeli personel alım sürecine ilişkin tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmelerin;
– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmî Sitesi
– Personel Genel Müdürlüğü Sayfası
– Kariyer Kapısı Platformu
üzerinden yayımlanacağını duyurdu.
Bakan Göktaş’tan Açıklama
Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alım sürecini kamuoyuna duyurdu.
Bakan Göktaş paylaşımında, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin daha güçlü ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla personel kadrolarının güçlendirilmeye devam edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz.”
| # | Pozisyon | Cinsiyet | Öğrenim | KPSS Türü | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühendis (İnşaat) | K/E | Lisans | P3 | 2 |
| 2 | Mühendis (Makine) | K/E | Lisans | P3 | 3 |
| 3 | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | K/E | Lisans | P3 | 4 |
| 4 | Mühendis (Jeoloji) | K/E | Lisans | P3 | 1 |
| 5 | Mühendis (Jeofizik) | K/E | Lisans | P3 | 1 |
| 6 | Mimar | K/E | Lisans | P3 | 2 |
| 7 | Tekniker (Makine) | Erkek | Önlisans | P93 | 1 |
| 8 | Tekniker (Elektrik-Elektronik) | Erkek | Önlisans | P93 | 1 |
| 9 | Avukat | K/E | Lisans | P3 | 6 |
| 10 | Sosyal Çalışmacı | K/E | Lisans | P3 | 24 |
| 11 | Sosyal Çalışmacı | Kadın | Lisans | P3 | 8 |
| 12 | Psikolog | K/E | Lisans | P3 | 7 |
| 13 | Psikolog | Kadın | Lisans | P3 | 2 |
| 14 | Çocuk Gelişimcisi | K/E | Lisans | P3 | 6 |
| 15 | Öğretmen (Beden Eğitimi) | K/E | Lisans | P10 | 1 |
| 16 | Öğretmen (El Sanatları) | K/E | Lisans | P10 | 1 |
| 17 | Fizyoterapist | K/E | Lisans | P3 | 3 |
| 18 | Hemşire | K/E | Lisans | P3 | 17 |
| 19 | Hemşire | Kadın | Lisans | P3 | 11 |
| 20 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | Kadın | Ortaöğretim | P94 | 157 |
| 21 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | Kadın | Önlisans | P93 | 171 |
| 22 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | Erkek | Önlisans | P93 | 50 |
| 23 | Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | Kadın | Önlisans | P93 | 4 |
| 24 | Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | Erkek | Önlisans | P93 | 26 |
| 25 | Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | Kadın | Önlisans | P93 | 27 |
| 26 | Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | Erkek | Önlisans | P93 | 21 |
| 27 | Destek Personeli (Temizlik) | K/E | Ortaöğretim | P94 | 33 |
| 28 | Destek Personeli (Temizlik) | Kadın | Ortaöğretim | P94 | 34 |
| 29 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | K/E | Önlisans | P93 | 15 |
| 30 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kadın | Lisans | P3 | 12 |
| 31 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Erkek | Lisans | P3 | 18 |
| 32 | Aile Sosyal Destek Personeli (Sosyoloji) | K/E | Lisans | P3 | 2 |
| 33 | Aile Sosyal Destek Personeli (PDR) | K/E | Lisans | P3 | 5 |
| TOPLAM | 680 |
| Ünvan | Kontenjan | Oran |
|---|---|---|
| Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | 378 | %55,6 |
| Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | 48 | %7,1 |
| Destek Personeli (Temizlik) | 67 | %9,9 |
| Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | 30 | %4,4 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 45 | %6,6 |
| Hemşire | 28 | %4,1 |
| Sosyal Çalışmacı | 32 | %4,7 |
| Psikolog | 9 | %1,3 |
| Mühendis | 11 | %1,6 |
| Avukat | 6 | %0,9 |
| Aile Sosyal Destek Personeli | 7 | %1,0 |
| Çocuk Gelişimcisi | 6 | %0,9 |
| Fizyoterapist | 3 | %0,4 |
| Mimar | 2 | %0,3 |
| Öğretmen | 2 | %0,3 |
| Tekniker | 2 | %0,3 |
| TOPLAM | 680 | %100 |
Toplam 680 pozisyonun yarısından fazlası (%55,6) Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) kadrosunda. Başvuru: 07–22 Mayıs 2026 tarihleri arasında.
| Ünvan | Kontenjan | Oran |
|---|---|---|
| Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı (Ortaöğretim, Kadın) | 157 | %23,1 |
| Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı (Önlisans, Kadın) | 171 | %25,1 |
| Destek Personeli – Çocuk Bakıcısı (Önlisans, Erkek) | 50 | %7,4 |
| Destek Personeli – Engelli Bakıcısı (Önlisans, Kadın) | 4 | %0,6 |
| Destek Personeli – Engelli Bakıcısı (Önlisans, Erkek) | 26 | %3,8 |
| Destek Personeli – Yaşlı Bakıcısı (Önlisans, Kadın) | 27 | %4,0 |
| Destek Personeli – Yaşlı Bakıcısı (Önlisans, Erkek) | 21 | %3,1 |
| Destek Personeli – Temizlik (Ortaöğretim, K/E) | 33 | %4,9 |
| Destek Personeli – Temizlik (Ortaöğretim, Kadın) | 34 | %5,0 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Önlisans, K/E) | 15 | %2,2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans, Kadın) | 12 | %1,8 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans, Erkek) | 18 | %2,6 |
| Hemşire (Lisans, K/E) | 17 | %2,5 |
| Hemşire (Lisans, Kadın) | 11 | %1,6 |
| Sosyal Çalışmacı (Lisans, K/E) | 24 | %3,5 |
| Sosyal Çalışmacı (Lisans, Kadın) | 8 | %1,2 |
| Psikolog (Lisans, K/E) | 7 | %1,0 |
| Psikolog (Lisans, Kadın) | 2 | %0,3 |
| Mühendis (Lisans, K/E) | 11 | %1,6 |
| Avukat (Lisans, K/E) | 6 | %0,9 |
| Aile Sosyal Destek Personeli (Lisans, K/E) | 7 | %1,0 |
| Çocuk Gelişimcisi (Lisans, K/E) | 6 | %0,9 |
| Fizyoterapist (Lisans, K/E) | 3 | %0,4 |
| Mimar (Lisans, K/E) | 2 | %0,3 |
| Öğretmen (Lisans, K/E) | 2 | %0,3 |
| Tekniker (Önlisans, Erkek) | 2 | %0,3 |
| TOPLAM | 680 | %100 |
GENEL ÖZET TABLOSU
| Kategori | Kadın | Erkek | K/E | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Bakıcısı Ortaöğretim | 157 | — | — | 157 |
| Çocuk Bakıcısı Önlisans | 171 | 50 | — | 221 |
| Engelli Bakıcısı Önlisans | 4 | 26 | — | 30 |
| Yaşlı Bakıcısı Önlisans | 27 | 21 | — | 48 |
| Temizlik Ortaöğretim | 34 | — | 33 | 67 |
| Koruma Önlisans | — | — | 15 | 15 |
| Koruma Lisans | 12 | 18 | — | 30 |
| TOPLAM | 405 | 115 | 48 | 568 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.