Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 2025 yılı 3.000 sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru 15.12.2025 tarihinde yayımlanarak 15.12.2025 – 26.12.2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformu üzerinden başvurular alınmış ve sistem kontrolü sonrası başvuru ve yerleştirme sonuçları yine kariyer kapısı üzerinden açıklanmıştır.
Buna göre taban ve tavan puan bilgileri ve analizleri aşağıda paylaşılmıştır:
Ünvan Bazlı En Düşük ve En Yüksek Kapanan Kuruluşlar
| Sıra | Alt Ünvan / Alt İlan | En Düşük Kapanan İl | En Düşük Kapanan Kuruluş | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Kapanan İl | En Yüksek Kapanan Kuruluş | En Yüksek Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühendis (4/B) – İnşaat | Merkez | MERKEZ | 90,40749 | Merkez | MERKEZ | 90,93246 |
| 2 | Mühendis (4/B) – Makine | Merkez | MERKEZ | 86,57982 | Merkez | MERKEZ | 89,77169 |
| 3 | Mühendis (4/B) – Elektrik-Elektronik | Merkez | MERKEZ | 87,25061 | Merkez | MERKEZ | 91,46634 |
| 4 | Mühendis (4/B) – Jeoloji | Merkez | MERKEZ | 83,81943 | Merkez | MERKEZ | 83,81943 |
| 5 | Mühendis (4/B) – Jeofizik | Merkez | MERKEZ | 81,53814 | Merkez | MERKEZ | 81,53814 |
| 6 | Mimar (4/B) | Merkez | MERKEZ | 90,51104 | Merkez | MERKEZ | 92,05095 |
| 7 | Tekniker (4/B) – İnşaat | Merkez | MERKEZ | 85,49963 | Merkez | MERKEZ | 91,71271 |
| 8 | Tekniker (4/B) – Makine | Merkez | MERKEZ | 86,54261 | Merkez | MERKEZ | 86,54261 |
| 9 | Tekniker (4/B) – Elektrik-Elektronik | Merkez | MERKEZ | 82,79042 | Merkez | MERKEZ | 82,79042 |
| 10 | Avukat (4/B) | Hakkari | Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 91,05337 | Kocaeli | Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 97,72958 |
| 11 | Sosyal Çalışmacı (4/B) | Gaziantep | Gaziantep Zeugma Çocuk Evleri Sitesi | 82,62677 | Mardin | Mardin Çocuk Evleri Sitesi | 88,40780 |
| 12 | Psikolog (4/B) | Bitlis | Bitlis Çocuk Evleri Sitesi (ÇOKİM) | 87,17529 | Ankara | Ankara Kadın Konukevi (ŞÖNİM) | 90,62304 |
| 13 | Çocuk Gelişimcisi (4/B) | Çanakkale | Çanakkale Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi | 82,46405 | Denizli | Denizli Honaz Sosyal Hizmet Merkezi | 86,39123 |
| 14 | Öğretmen (4/B) – Özel Eğitim | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 83,62821 | Konya | Aynı kuruluş | 85,45596 |
| 15 | Öğretmen (4/B) – PDR | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 92,38026 | Konya | Aynı kuruluş | 92,38026 |
| 16 | Öğretmen (4/B) – Bilgisayar | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 90,88140 | Konya | Aynı kuruluş | 90,88140 |
| 17 | Öğretmen (4/B) – Müzik | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 73,56281 | Konya | Aynı kuruluş | 73,56281 |
| 18 | Öğretmen (4/B) – Beden Eğitimi | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 83,94086 | Konya | Aynı kuruluş | 83,94086 |
| 19 | Öğretmen (4/B) – Resim | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 74,79806 | Konya | Aynı kuruluş | 74,79806 |
| 20 | Öğretmen (4/B) – El Sanatları | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 70,54570 | Konya | Aynı kuruluş | 72,04351 |
| 21 | Fizyoterapist (4/B) | Gümüşhane | Gümüşhane Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 90,17662 | Antalya | Antalya Döşemealtı Rehabilitasyon Merkezi | 95,96928 |
| 22 | Hemşire (4/B) | İstanbul | İstanbul Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi | 76,20432 | Diyarbakır | Diyarbakır Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 88,26555 |
| 23 | DSP – Ergoterapi | Mersin | Mersin Otizm Gündüz Bakım Merkezi | 83,25170 | Ankara | Ankara Sincan Otizm Gündüz Bakım Merkezi | 89,82444 |
| 24 | DSP – Dil ve Konuşma Terapisi | Van | Van Gündüz Bakım Rehabilitasyon Merkezi | 84,19255 | Ankara | Ankara Keçiören Gündüz Bakım Merkezi | 85,00965 |
| 25 | Destek Personeli – Bakım Personeli | Kocaeli | Kocaeli Kadın Konukevi | 85,55496 | Kocaeli | Kocaeli Kadın Konukevi | 85,97121 |
| 26 | Çocuk Bakıcısı – Ortaöğretim – Kadın | İzmir | İzmir Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi | 70,00490 | Ordu | Ordu Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 85,38669 |
| 27 | Çocuk Bakıcısı – Önlisans – Kadın | Kırklareli | Kırklareli ÇEKOM | 78,27673 | Çorum | Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi | 89,47773 |
| 28 | Çocuk Bakıcısı – Ortaöğretim – Erkek | Mersin | Mersin Çocuk Evleri Sitesi | 60,08607 | Iğdır | Iğdır Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 78,95305 |
| 29 | Çocuk Bakıcısı – Önlisans – Erkek | Kayseri | Kayseri Erciyes Çocuk Evleri Sitesi | 70,21535 | Adıyaman | Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi | 88,93338 |
| 30 | Engelli Bakıcısı – Ortaöğretim – Kadın | Gümüşhane | Gümüşhane Engelsiz Yaşam Merkezi | 65,99921 | Batman | Batman Engelli Aktif Yaşam Merkezi | 84,02049 |
| 31 | Engelli Bakıcısı – Önlisans – Kadın | İstanbul | İstanbul Sultanbeyli Gündüzlü Bakım Merkezi | 79,56415 | Iğdır | Iğdır Gündüzlü Engelsiz Bakım Merkezi | 89,66080 |
| 32 | Engelli Bakıcısı – Ortaöğretim – Erkek | Aydın | Aydın Köşk Engelsiz Yaşam Merkezi | 60,27690 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Merkezi | 69,18478 |
| 33 | Engelli Bakıcısı – Önlisans – Erkek | Sinop | Sinop Boyabat Aktif Yaşam Merkezi | 79,25348 | İstanbul | İstanbul Sultanbeyli Gündüzlü Bakım Merkezi | 83,72433 |
| 34 | Yaşlı Bakıcısı – Ortaöğretim – Kadın | İstanbul | İstanbul Silivri Huzurevi | 67,87389 | Çankırı | Çankırı Hafize Ünal Huzurevi | 83,36597 |
| 35 | Yaşlı Bakıcısı – Önlisans – Kadın | Kırklareli | Kırklareli Huzurevi | 81,86338 | İstanbul | İstanbul Kartal Maltepe Huzurevi | 85,69347 |
| 36 | Yaşlı Bakıcısı – Ortaöğretim – Erkek | İstanbul | İstanbul Silivri Huzurevi | 62,95399 | Antalya | Antalya Döşemealtı Rehabilitasyon Merkezi | 76,14646 |
| 37 | Yaşlı Bakıcısı – Önlisans – Erkek | Edirne | Edirne Huzurevi | 76,14893 | Aydın | Aydın Huzurevi Müdürlüğü | 85,48798 |
| 38 | Temizlik Personeli – Kadın/Erkek | Kırklareli | Kırklareli Huzurevi | 87,62649 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Çocuk Evleri Sitesi | 97,17386 |
| 39 | Temizlik Personeli – Kadın | Hatay | Hatay Serinyol Çocuk Evleri Sitesi | 86,22904 | Gaziantep | Gaziantep Zeugma Çocuk Evleri Sitesi | 92,35405 |
| 40 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Önlisans Kadın/Erkek | İstanbul | İstanbul Göztepe Huzurevi | 84,74391 | Aydın | Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi | 86,59421 |
| 41 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Önlisans Erkek | Konya | Konya Karatay Gündüz Bakım Merkezi | 83,96977 | Diyarbakır | Diyarbakır Engelsiz Yaşam Merkezi | 86,48225 |
| 42 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Özel Güvenlik Önlisans K/E | Kocaeli | Kocaeli ÇEKOM | 71,01390 | Adıyaman | Adıyaman Altınşehir Çocuk Evleri Sitesi | 79,06940 |
| 43 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Özel Güvenlik Önlisans Erkek | Aydın | Aydın Efeler Çocuk Evleri Sitesi | 69,33891 | Kırıkkale | Kırıkkale Çocuk Evleri Sitesi | 77,86187 |
| 44 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Lisans Kadın/Erkek | Konya | Konya Yunak SHM | 81,72430 | Antalya | Antalya ŞÖNİM | 88,79255 |
| 45 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Lisans Kadın | Kocaeli | Kocaeli Kadın Konukevi | 78,21934 | Kocaeli | Kocaeli Kadın Konukevi | 79,57715 |
| 46 | ASDEP – Sosyoloji | Kastamonu | Kastamonu Cide SHM | 84,23240 | Isparta | Isparta Keçiborlu SHM | 91,28377 |
| 47 | ASDEP – PDR | Şırnak | Şırnak Uludere SHM | 88,31635 | Gaziantep | Gaziantep Nurdağı SHM | 92,21211 |
| 48 | ASDEP – Çocuk Gelişimi | Hatay | Hatay SHM | 82,86696 | Konya | Konya Kulu SHM | 87,69830 |
3 Bin Personel Alımı Taban ve Tavan KPSS Puanları
| Kadro / Ünvan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|
| Avukat | 91,05337 | 97,72958 |
| Mimar | 90,51104 | 92,05095 |
| Mühendis (İnşaat) | 90,40749 | 90,93246 |
| Mühendis (Makine) | 86,57982 | 89,77169 |
| Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 87,25061 | 91,46634 |
| Mühendis (Jeoloji) | 83,81943 | 83,81943 |
| Mühendis (Jeofizik) | 81,53814 | 81,53814 |
| Tekniker (İnşaat) | 85,49963 | 91,71271 |
| Sosyal Çalışmacı | 82,62677 | 88,40780 |
| Psikolog | 87,17529 | 90,62304 |
| Çocuk Gelişimcisi | 82,46405 | 86,39123 |
| Fizyoterapist | 90,17662 | 95,96928 |
| Hemşire | 76,20432 | 88,26555 |
| Ergoterapi Diğer Sağlık Personeli | 83,25170 | 89,82444 |
| Dil ve Konuşma Terapisi DSP | 84,23240 | 85,00965 |
| Bakım Personeli DSP | 85,55496 | 85,97121 |
| Özel Eğitim Öğretmeni | 83,62821 | 85,45596 |
| PDR Öğretmeni | 92,38026 | 92,38026 |
| Bilgisayar Öğretmeni | 90,88140 | 90,88140 |
| Müzik Öğretmeni | 73,56281 | 73,56281 |
| Beden Eğitimi Öğretmeni | 83,94086 | 83,94086 |
| Resim Öğretmeni | 74,79806 | 74,79806 |
| El Sanatları Öğretmeni | 70,54570 | 72,04351 |
| Ön Lisans Kadın Çocuk Bakıcısı | 70,00490 | 85,38669 |
| Ortaöğretim Erkek Çocuk Bakıcısı | 60,08607 | 74,29550 |
| Ön Lisans Erkek Çocuk Bakıcısı | 70,21535 | 86,05862 |
| Ortaöğretim Kadın Engelli Bakıcısı | 65,99921 | 84,02049 |
| Ön Lisans Kadın Engelli Bakıcısı | 79,56415 | 89,66080 |
| Ortaöğretim Erkek Engelli Bakıcısı | 60,27690 | 69,18478 |
| Ön Lisans Erkek Engelli Bakıcısı | 79,37520 | 83,72433 |
| Ortaöğretim Kadın Yaşlı Bakıcısı | 67,87389 | 83,36597 |
| Ön Lisans Kadın Yaşlı Bakıcısı | 81,86338 | 85,69247 |
| Ortaöğretim Erkek Yaşlı Bakıcısı | 62,95399 | 76,14640 |
| Ön Lisans Erkek Yaşlı Bakıcısı | 76,14893 | 85,48798 |
| Kadın-Erkek Temizlik Personeli | 87,62649 | 97,17386 |
| Kadın Temizlik Personeli | 86,22904 | 92,35405 |
| Alt İlan / Ünvan | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| Alt İlan Mühendis (4/B) (İnşaat) | 90,40749 | 90,93246 |
| Alt İlan Tekniker (4/B) (İnşaat) | 85,49963 | 91,71271 |
| Ön Lisans Kadın Çocuk Bakıcısı Destek Personeli | 70,00490 | 85,38669 |
| Ortaöğretim Erkek Çocuk Bakıcısı Destek Personeli | 60,08607 | 74,29550 |
| Alt ilan | En düşük kapatan il/kuruluş | Taban | En yüksek tabanla kapatan il/kuruluş | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim Erkek Çocuk Bakıcısı | Mersin Çocuk Evleri Sitesi | 60,08607 | Şanlıurfa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 72,40611 |
| Önlisans Erkek Çocuk Bakıcısı | Kayseri Erciyes Çocuk Evleri Sitesi | 70,21535 | Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi | 88,93338 |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3.000 sözleşmeli personel alımına ilişkin yayımladığı tavan ve taban puan listelerinde, erkek çocuk bakıcısı kadrolarında en düşük kapatma puanı ortaöğretim düzeyinde Mersin Çocuk Evleri Sitesi’nde 60,08607, önlisans düzeyinde ise Kayseri Erciyes Çocuk Evleri Sitesi’nde 70,21535 olarak gerçekleşti. Ortaöğretim erkek çocuk bakıcısı kadrosunda en yüksek taban puan Şanlıurfa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde 72,40611, önlisans erkek çocuk bakıcısı kadrosunda ise Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi’nde 88,93338 oldu.
Ortaöğretim Erkek Çocuk Bakıcısı — Taban Puana Göre Yüksekten Düşüğe
| Sıra | İl | Kuruluş | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfa | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 72,40611 | 72,40611 |
| 2 | Iğdır | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 69,37110 | 78,95305 |
| 3 | Hatay | Serinyol Çocuk Evleri Sitesi | 67,93187 | 67,93187 |
| 4 | Sinop | Çocuk Evleri Sitesi | 67,44745 | 67,44745 |
| 5 | Ankara | Etlik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 66,99846 | 66,99846 |
| 6 | Niğde | Çocuk Evleri Sitesi | 66,37367 | 66,37367 |
| 7 | Gümüşhane | 80. Yıl Çocuk Evleri Sitesi | 66,14976 | 74,29550 |
| 8 | Adıyaman | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 65,69960 | 65,69960 |
| 9 | Sivas | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 65,69358 | 65,69358 |
| 10 | Manisa | Çocuk Evleri Sitesi | 65,69208 | 65,69208 |
| 11 | Ankara | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 65,52498 | 65,52498 |
| 12 | Kastamonu | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 65,41469 | 65,41469 |
| 13 | İzmir | Karşıyaka 7-12 Yaş Çocuk Evleri Sitesi | 65,30708 | 71,60671 |
| 14 | Konya | Mevlana Çocuk Evleri Sitesi | 64,98374 | 64,98374 |
| 15 | Eskişehir | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 64,84639 | 64,84639 |
| 16 | Kars | Halime Arslan Yıldız Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 63,67887 | 66,64354 |
| 17 | Batman | Yunus Emre Çocuk Evleri Sitesi | 63,38193 | 65,86218 |
| 18 | Mardin | Çocuk Evleri Sitesi | 62,94497 | 65,14332 |
| 19 | Adıyaman | Altınşehir Çocuk Evleri Sitesi | 62,55730 | 73,94660 |
| 20 | Kastamonu | Çocuk Evleri Sitesi | 62,44250 | 62,44250 |
| 21 | Siirt | Çocuk Evleri Sitesi | 61,96376 | 68,55398 |
| 22 | Ankara | Pursaklar Çocuk Evleri Sitesi | 61,92951 | 72,17201 |
| 23 | Tokat | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 61,72064 | 64,41995 |
| 24 | Konya | Karatay Çocuk Evleri Sitesi | 61,52830 | 66,12303 |
| 25 | Hatay | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 61,15985 | 69,86036 |
| 26 | İstanbul | Avrupa Yakası Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 61,09284 | 66,25436 |
| 27 | Çanakkale | Hamiyet Ferudun Sözen Çocuk Evleri Sitesi | 60,72138 | 63,54151 |
| 28 | Ordu | Ulubey Çocuk Evleri Sitesi | 60,64836 | 66,59876 |
| 29 | Şanlıurfa | Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Erkek) | 60,57835 | 70,95937 |
| 30 | Afyonkarahisar | Fazlı Halaç Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi | 60,49630 | 67,70529 |
| 31 | Erzincan | Çocuk Evleri Sitesi | 60,49029 | 60,49029 |
| 32 | Diyarbakır | Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesi | 60,41576 | 68,07825 |
| 33 | Tekirdağ | Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi | 60,40223 | 67,23106 |
| 34 | Kırşehir | Ahi Evran-ı Veli Çocuk Evleri Sitesi | 60,37399 | 60,37399 |
| 35 | Gaziantep | Çocuk Evleri Sitesi | 60,18015 | 68,65675 |
| 36 | Mersin | Çocuk Evleri Sitesi | 60,08607 | 64,17983 |
Önlisans Erkek Çocuk Bakıcısı — Taban Puana Göre İlk 20
| Sıra | İl | Kuruluş | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adıyaman | Çocuk Evleri Sitesi | 88,93338 | 88,93338 |
| 2 | Mardin | Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi | 81,37251 | 84,97181 |
| 3 | Muş | Lalesi Çocuk Evleri Sitesi | 80,52825 | 84,33004 |
| 4 | Kahramanmaraş | Çocuk Evleri Sitesi | 80,40553 | 81,30538 |
| 5 | Samsun | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 80,01696 | 84,91145 |
| 6 | Düzce | Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi | 79,83389 | 79,83389 |
| 7 | Elazığ | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 79,16782 | 82,25095 |
| 8 | Şırnak | Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | 78,24944 | 78,51141 |
| 9 | Kayseri | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 78,07513 | 78,07513 |
| 10 | Batman | Çocuk Evleri Sitesi | 77,99435 | 82,36878 |
| 11 | Aksaray | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 77,69244 | 77,69244 |
| 12 | Malatya | MİYAD Çocuk Evleri Sitesi (ÇOKİM) | 77,30487 | 77,36323 |
| 13 | Erzurum | Çocuk Koruma İl Müdahale ve Değerlendirme Birimi | 76,25312 | 78,53093 |
| 14 | Malatya | MİYAD Çocuk Evleri Sitesi | 76,12552 | 81,89156 |
| 15 | Şanlıurfa | İlk Kabul Güllübağ Çocuk Evleri Sitesi | 75,96097 | 85,10329 |
| 16 | Gaziantep | Şehitkamil Çocuk Evleri Sitesi | 75,87820 | 82,36102 |
| 17 | Hatay | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 75,62988 | 75,62988 |
| 18 | Hakkari | Çocuk Evleri Sitesi | 75,51493 | 80,92359 |
| 19 | Tunceli | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 75,11860 | 75,11860 |
| 20 | Hatay | Antakya Çocuk Evleri Sitesi | 75,02806 | 75,02806 |
| Sıra | İl | Kuruluş | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayseri | Erciyes Çocuk Evleri Sitesi | 70,21535 | 70,21535 |
| 2 | Kırklareli | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 70,39843 | 72,67235 |
| 3 | Rize | İlk Kabul Rize Çocuk Evleri Sitesi | 70,59515 | 71,73356 |
| 4 | Trabzon | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 70,71398 | 71,44629 |
| 5 | Kastamonu | İlk Kabul Kuzeykent Çocuk Evleri Sitesi | 70,72275 | 71,03043 |
| 6 | Bursa | Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi | 70,75293 | 80,60026 |
| 7 | Manisa | Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 70,80941 | 71,36252 |
| 8 | Ordu | İlk Kabul Ordu Çocuk Evleri Sitesi | 70,83182 | 78,41498 |
| 9 | Kırklareli | Dr. Fuat Umay İlk Kabul Çocuk Evleri Sitesi | 70,89218 | 73,94025 |
| 10 | İstanbul | Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi | 70,90971 | 70,90971 |
Türkiye Geneli Ünvan Bazlı En Düşük ve En Yüksek Kapanan Yerler
| Ünvan | En Düşük Kapanan İl / Kuruluş | Taban Puan | En Yüksek Kapanan İl / Kuruluş | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Avukat | Bitlis İl Müdürlüğü | 91,05337 | Ankara İl Müdürlüğü | 97,72958 |
| Mimar | Van İl Müdürlüğü | 90,51104 | Ankara İl Müdürlüğü | 92,05095 |
| Mühendis (İnşaat) | Ağrı İl Müdürlüğü | 90,40749 | Ankara İl Müdürlüğü | 90,93246 |
| Mühendis (Makine) | Şırnak İl Müdürlüğü | 86,57982 | Ankara İl Müdürlüğü | 89,77169 |
| Mühendis (Elektrik-Elektronik) | Muş İl Müdürlüğü | 87,25061 | İstanbul İl Müdürlüğü | 91,46634 |
| Tekniker (İnşaat) | Kars İl Müdürlüğü | 85,49963 | Ankara İl Müdürlüğü | 91,71271 |
| Sosyal Çalışmacı | Hakkari SHM | 82,62677 | Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 88,40780 |
| Psikolog | Şırnak SHM | 87,17529 | İstanbul İl Müdürlüğü | 90,62304 |
| Çocuk Gelişimcisi | Siirt SHM | 82,46405 | Ankara Çocuk Evleri Sitesi | 86,39123 |
| Fizyoterapist | Bitlis Engelsiz Yaşam Merkezi | 90,17662 | Ankara İl Müdürlüğü | 95,96928 |
| Hemşire | Şanlıurfa Bakım Merkezi | 76,20432 | Ankara İl Müdürlüğü | 88,26555 |
| Ergoterapist | Van Engelsiz Yaşam Merkezi | 83,25170 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 89,82444 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | Elazığ Engelsiz Yaşam Merkezi | 84,23240 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 85,00965 |
| Bakım Personeli DSP | Şırnak Bakım Merkezi | 85,55496 | Ankara Bakım Merkezi | 85,97121 |
| PDR Öğretmeni | Ankara ÇODEM | 92,38026 | Ankara ÇODEM | 92,38026 |
| Bilgisayar Öğretmeni | Ankara Çocuk Evleri Sitesi | 90,88140 | Ankara Çocuk Evleri Sitesi | 90,88140 |
| Özel Eğitim Öğretmeni | Van Engelsiz Yaşam Merkezi | 83,62821 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 85,45596 |
| Beden Eğitimi Öğretmeni | Erzurum Çocuk Destek Merkezi | 83,94086 | Erzurum Çocuk Destek Merkezi | 83,94086 |
| Müzik Öğretmeni | Şırnak Çocuk Evleri Sitesi | 73,56281 | Şırnak Çocuk Evleri Sitesi | 73,56281 |
| Resim Öğretmeni | Ağrı Çocuk Evleri Sitesi | 74,79806 | Ağrı Çocuk Evleri Sitesi | 74,79806 |
| El Sanatları Öğretmeni | Siirt Çocuk Evleri Sitesi | 70,54570 | Batman Çocuk Evleri Sitesi | 72,04351 |
| Ortaöğretim Erkek Çocuk Bakıcısı | Mersin Çocuk Evleri Sitesi | 60,08607 | Şanlıurfa ÇEKOM | 72,40611 |
| Ön Lisans Erkek Çocuk Bakıcısı | Kayseri Erciyes Çocuk Evleri Sitesi | 70,21535 | Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi | 88,93338 |
| Ön Lisans Kadın Çocuk Bakıcısı | Osmaniye Çocuk Evleri Sitesi | 70,00490 | Ankara Çocuk Evleri Sitesi | 85,38669 |
| Ortaöğretim Kadın Engelli Bakıcısı | Mardin Bakım Merkezi | 65,99921 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 84,02049 |
| Ön Lisans Kadın Engelli Bakıcısı | Bitlis Engelsiz Yaşam Merkezi | 79,56415 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 89,66080 |
| Ortaöğretim Erkek Engelli Bakıcısı | Şırnak Bakım Merkezi | 60,27690 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 69,18478 |
| Ön Lisans Erkek Engelli Bakıcısı | Van Engelsiz Yaşam Merkezi | 79,37520 | Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi | 83,72433 |
| Ortaöğretim Kadın Yaşlı Bakıcısı | Kars Huzurevi | 67,87389 | Ankara Huzurevi | 83,36597 |
| Ön Lisans Kadın Yaşlı Bakıcısı | Ardahan Huzurevi | 81,86338 | Ankara Huzurevi | 85,69247 |
| Ortaöğretim Erkek Yaşlı Bakıcısı | Siirt Huzurevi | 62,95399 | Ankara Huzurevi | 76,14640 |
| Ön Lisans Erkek Yaşlı Bakıcısı | Erzincan Huzurevi | 76,14893 | Ankara Huzurevi | 85,48798 |
| Kadın-Erkek Temizlik Personeli | Hakkari İl Müdürlüğü | 87,62649 | Ankara İl Müdürlüğü | 97,17386 |
| Kadın Temizlik Personeli | Van İl Müdürlüğü | 86,22904 | Ankara İl Müdürlüğü | 92,35405 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.